Kocioł na paliwo stałe
ORLIGNO 100
![]() |
Paliwo
![]() |
Podstawowe informacje
Nowy kocioł firmy Orlański jest urządzeniem przystosowanym do spalania paliw stałych cechujących się krótkim płomieniem takich jak węgiel, drewno czy koks. Prosta budowa kotła pozwala na łatwą i przyjemną obsługę.
Gładkie powierzchnie wymiennika ciepła zapewniają łatwy i szybki proces czyszczenia.
Przesłona powietrza wtórnego jest ustawiana w zależności od gatunku stosowanego paliwa na podstawie obserwowanego koloru płomienia (kolor powinien być jasno fioletowy).
Przesłona powietrza pierwotnego jest zawsze ustawiana w zależności od aktualnego zapotrzebowania mocy cieplnej za pośrednictwem miarkownika ciągu działającego bez udziału energii elektrycznej.
Kocioł posiada bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła oraz podwójny ciąg przepływu spalin, co zwiększa sprawność i wydajność kotła.
Zalety
Prosta oraz długowieczna konstrukcja,
Prosta obsługa oraz łatwy proces czyszczenia,
Długa komora załadowcza pozwala na załadunek polan drewna do 0,5m,
Emisje spalin spełniają wymogi Unii Europejskiej zgodnie z normą EN 303-5,
Może pracować zgodnie z wszelkimi przepisami w układzie zamkniętym.
Dane techniczne
| Parametry techniczne kotła | ||||||
| Opis | j.m. | Wartość | ||||
| Klasa kotła | 3 | |||||
| Sprawność kotła koks/pelety | % | do 85/94,5 | ||||
| Dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 3 | ||||
| Maks. temperatura | °C | 90 | ||||
| Min. temperatura | °C | 60 | ||||
| Pojemność wody w kotle | l | 60 | ||||
| Waga kotła | kg | 305 | ||||
| Pojemność komory załadowczej | l | 70 | ||||
| Wymiary drzwi górnych kotła | mm | 300×300 | ||||
| Zasilanie kotła gwint wewnętrzny | cal | 5/4“ | ||||
| Powrót kotła gwint wewnętrzny | cal | 5/4“ | ||||
| Zawór spustowy gwint wewnętrzny | cal | 1/2“ | ||||
| Króciec wężownicy gwint wewnętrzny | cal | 1/2“ | ||||
| Dane techniczne | ||||||
| Opis | j.m. | Wartość | ||||
| Moc cieplna – drewno | kW | 22 | ||||
| Moc cieplna – węgiel | kW | 25 | ||||
| Moc cieplna – koks | kW | 30 | ||||
| Moc cieplna – pelet | kW | 16 lub 24 | ||||
| Średnica czopucha kominowego | mm | 160 | ||||
| Czas spalania paliwa | ||||||
| Praca kotła – drewno | godz. | 2 – 4 | ||||
| Praca kotła – węgiel | godz. | 4 – 8 | ||||
| Praca kotła – koks | godz. | 4 – 8 | ||||
| Wysokość | mm | 1220 | ||||
| Szerokość | mm | 550 | ||||
| Głębokość | mm | 1100 | ||||






